Aquisição de Mounts: Explore o vasto mundo do ModukOT e adquira mounts incríveis, tudo sem a obrigação de comprar na loja. A maioria dessas montarias pode ser obtida trocando Mount Tokens, disponíveis para os aventureiros no NPC Celegorm. Aproveite a liberdade de conquistar suas montarias favoritas enquanto avança em suas jornadas.
Mount Token: Fruto das batalhas contra as criaturas do ModukOT, o Mount Token é uma recompensa que desbloqueia a possibilidade de adquirir mounts incríveis. Dirija-se ao NPC Celegorm e troque seus Mount Tokens por montarias únicas que não apenas aprimoram sua mobilidade, mas também acrescentam um toque distinto à sua jornada.
Os bônus são acumulativos, ou seja, você não precisa estar utilizando a montaria para contar o bônus.
Utilize o comando !bonus para verificar seus bônus acumulados.
| Nome | Como Obter | Bônus | |
|---|---|---|---|
| Blazebringer | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Blue Rolling Barrel | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Bright Percht Sleigh | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Bright Percht Sleigh Variant | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Bright Percht Sleigh Final | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Cold Percht Sleigh | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Cold Percht Sleigh Variant | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Cold Percht Sleigh Final | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Crystal Wolf | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Dark Percht Sleigh | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Dark Percht Sleigh Variant | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Dark Percht Sleigh Final | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Donkey | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Dromedary | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Dragonling | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Draptor | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Giant Beaver | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Glooth Glider | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Gnarlhound | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Green Rolling Barrel | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Kingly Deer | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Lady Bug | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Mole | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Midnight Panther | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Noble Lion | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Racing Bird | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Rapid Boar | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Red Rolling Barrel | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Rented Horse | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Rented Horse Marrom Escuro | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Rented Horse Cinza | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Sparkion | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Tamed Panda | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Tin Lizzard | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Titanica | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Undead Cavebear | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Walker | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| White Lion | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Widow Queen | ![]() | 30x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Mount | Como obter | Bônus | |
|---|---|---|---|
| Armoured War Horse | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Shadow Draptor | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Crimson Ray | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Steelbeak | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| platesaurian | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| desert king | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| azudocus | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| carpacosaurus | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| death crawler | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| flamesteed | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| jade lion | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| jade pincer | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| nethersteed | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| tempest | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| winter king | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| doombringer | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| woodland prince | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| hailstorm fury | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| siegebreaker | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| poisonbane | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| blackpelt | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| golden dragonfly | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| steel bee | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| copper fly | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| tundra rambler | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| highland yak | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| glacier vagabond | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| flying divan | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| magic carpet | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| floating kashmir | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| ringtail waccoon | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| night waccoon | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| emerald waccoon | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| shadow hart | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| black stag | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| emperor deer | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| flitterkatzen | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| venompaw | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| batcat | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| sea devil | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| coralripper | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| plumfish | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| gorongra | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| noctungra | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| silverneck | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| slagsnare | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| nightstinger | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| razorcreep | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| nightdweller | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| frostflare | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| cinderhoof | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| mouldpincer | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| bloodcurl | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| leafscuttler | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| swamp snapper | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| mould shell | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| reed lurker | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| ivory fang | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| shadow claw | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| snow pelt | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| jackalope | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| dreadhare | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| wolpertinger | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| gold sphinx | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| emerald sphinx | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| shadow sphinx | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| jungle saurian | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| ember saurian | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| lagoon saurian | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| blazing unicorn | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| arctic unicorn | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| prismatic unicorn | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| cranium spider | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| cave tarantula | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| gloom widow | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| marsh toad | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| sanguine frog | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| toxic toad | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| ebony tiger | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| feral tiger | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| jungle tiger | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| tawny owl | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| snowy owl | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| boreal owl | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| festive snowman | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| muffled snowman | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| caped snowman | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| rabbit rickshaw | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| bunny dray | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| cony cart | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| river crocovile | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| swamp crocovile | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| nightmarish crocovile | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| jousting eagle | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| cerberus champion | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| battle badger | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| ether badger | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| zaoan badger | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| floating sage | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| floating scholar | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| floating augur | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| snow strider | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| dusk pryer | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| dawn strayer | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| savanna ostrich | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| coral rhea | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| eventide nandu | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| voracious hyaena | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| cunning hyaena | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| scruffy hyaena | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| merry mammoth | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| holiday mammoth | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| festive mammoth | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| void watcher | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| rune watcher | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| rift watcher | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| hyacinth | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| peony | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| dandelion | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| rustwurm | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| bogwurm | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| gloomwurm | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| emerald raven | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| mystic raven | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| radiant raven | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| gloothomotive | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| topaz shrine | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| jade shrine | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| obsidian shrine | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| poppy ibex | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| mint ibex | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| cinnamon ibex | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| parade horse | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| jousting horse | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| tourney horse | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| tangerine flecked koi | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| brass speckled koi | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| ink spotted koi | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| frostbringer | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| winterstride | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| icebreacher | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| boisterous bull | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| surly steer | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| obstinate ox | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| darkfire devourer | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| foxmouse | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| doom skull | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| magma skull | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| corpsefire skull | ![]() | 50x Mount Token | Experience +0.2% Cap +10 |
| Nome | Como obter | Bônus | |
|---|---|---|---|
| Antelope | ![]() | Exp +1% Cap +10 |
| Nome | Como obter | Bônus | |
|---|---|---|---|
| War Horse | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Water Buffalo | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Neon Sparkid | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Scorpion King | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Hibernal Moth | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Nightdweller | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Frostflare | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Cinderhoof | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Manta Ray | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Gryphon | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Black Sheep | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Phantasmal Jade | ![]() | Crit Chance +1% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Spirit of Purity | ![]() | Crit Chance +1% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Singeing Steed | ![]() | Crit Chance +1% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Vortexion | ![]() | Crit Chance +1% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Rift Runner | ![]() | Crit Chance +1% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Shock Head | ![]() | Exp +1% Cap +10 | |
| Uniwheel | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Haze | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Magma Crawler | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Ironblight | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Shellodon | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 | |
| Fleeting Knowledge | ![]() | Crit Dmg +0.5% Exp +0.2% Cap +10 |
| Nome | Sprite | Como Obter? | Bônus |
|---|---|---|---|
| Celestial Horse | Celestial Horse | Passe de Batalha Celestial Horse | 5% de xp, Desconto de 50% nas blesses, inclusive a da store. |
| Black Scorpion | ![]() Black Scorpion | Passe de Batalha Black Scorpion | 3% de exp, +3 skills da sua vocação, Chance de dropar 1 ou 2 Silver ou Gold Tokens ao derrotar bosses |
| Corruptor Carmesim | ![]() | Passe de Batalha Collector’s Resolve | Bônus do Combo (Outfit + Montaria) +5% XP +2 de skill da vocação Dobra a chance de obter bags especiais (Bag You Covet, Bag You Desire e Primal Bag) em hunts de Medium e High Iluminia |

30x Mount Token 
















































































































































































































