Aquisição de Outfits/Addons: Desfrute da diversidade de Outfits e Addons disponíveis no ModukOT, todos acessíveis sem a necessidade de compras na store. Muitos deles podem ser obtidos através da troca por Pieces of Addon Cloth, disponíveis no NPC Nessa.
Pieces of Addon Cloth: Esses valiosos itens, obtidos ao derrotar qualquer criatura no vasto território do ModukOT, podem ser trocados por outfits completos com addons exclusivos. Visite o NPC Nessa para explorar as diversas opções de personalização e elevar o estilo do seu personagem.
Os bônus são acumulativos, ou seja, você não precisa estar utilizando o outif para contar o bônus.
Utilize o comando !bonus para verificar seus bônus acumulados.
| Outfit | Male | Female | Como Obter | Bônus |
|---|---|---|---|---|
| Citizen | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 | |
| Hunter | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 | |
| Mage / Summoner | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 | |
| Knight | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 | |
| Warrior | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 | |
| Nobleman | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 | |
| Barbarian | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 | |
| Druid | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 | |
| Wizard | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 | |
| Oriental | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 | |
| Norseman | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 | |
| Jester | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 | |
| Afflicted | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 |
| Outfit | Male | Female | Como Obter | Bônus |
|---|---|---|---|---|
| Pirate | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Assassin | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Beggar | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Shaman | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Nightmare | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Brotherhood | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Yalaharian | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Warmaster | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Wayfarer | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Demon | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Cave Explorer | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Jersey | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Festive | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Discoverer | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Percht Raider | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Orcsoberfest Garb | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Citizen of Issavi | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 | |
| Ancient Aucar | ![]() | ![]() | HP +30 Mana +30 |
| Outifit | Male | Female | Como Obter | Bônus |
|---|---|---|---|---|
| Entrepreneur | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Champion | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Conjurer | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Beastmaster | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Chaos Acolyte | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Death Herald | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Ranger | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Ceremonial Garb | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Puppeteer | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Spirit Caller | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Evoker | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Seaweaver | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Sea Dog | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Royal Pumpkin | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Winter Warden | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Arena Champion | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Lupine Warden | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Grove Keeper | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Trophy Hunter | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Herbalist | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Sun Priest | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Siege Master | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Mercenary | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Sinister Archer | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Pumpkin Mummy | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Owl Keeper | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Guidon Bearer | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Void Master | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Veteran Paladin | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Breezy Garb | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Herder | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Dragon Slayer | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Trailblazer | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Jouster | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Moth Cape | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Merry Garb | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Rune Master | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Forest Warden | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Dragon Knight | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Arbalester | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Formal Dress | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Ghost Blade | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Nordic Chieftain | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Shadowlotus Disciple | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Frost Tracer | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Armoured Archer | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Darklight Evoker | ![]() | ![]() | Experience +0.2% | |
| Flamefury Mage | ![]() | ![]() | Experience +0.2% |
| Outfit | Male | Female | Como Obter | Bônus |
|---|---|---|---|---|
| Retro Warrior | ![]() | ![]() | Melee Skill +1 Distance Skill +1 Magic Level +1 | |
| Retro Summoner | ![]() | ![]() | Melee Skill +1 Distance Skill +1 Magic Level +1 | |
| Retro Noble | ![]() | ![]() | Melee Skill +1 Distance Skill +1 Magic Level +1 | |
| Retro Mage | ![]() | ![]() | Melee Skill +1 Distance Skill +1 Magic Level +1 | |
| Retro Knight | ![]() | ![]() | Melee Skill +1 Distance Skill +1 Magic Level +1 | |
| Retro Hunter | ![]() | ![]() | Melee Skill +1 Distance Skill +1 Magic Level +1 | |
| Retro Citizen | ![]() | ![]() | Melee Skill +1 Distance Skill +1 Magic Level +1 |
| Outfit | Male | Female | Como Obter | Bônus |
|---|---|---|---|---|
| Mage/Summoner | ![]() | ![]() | Experience +5% Melee Skill +8 Distance Skill +8 Magic Level +8 Crit Chance +2% Life Leech +2.5% Mana Leech +2.5% | |
| Golden | ![]() | ![]() | Experience +5% Melee Skill +5 Distance Skill +5 Magic Level +5 Crit DMG +3% Life Leech +2.5% Mana Leech +2.5% | |
| Platinum | ![]() | ![]() | Experience +10% Melee Skill +5 Distance Skill +5 Magic Level +5 Crit DMG +7% Crit Chance +3% | |
| Crystal | ![]() | ![]() | Experience +10% Melee Skill +5 Distance Skill +5 Magic Level +5 Crit DMG +7% Crit Chance +3% | |
| Emerald | ![]() | ![]() | Experience +10% Melee Skill +5 Distance Skill +5 Magic Level +5 Crit DMG +7% Crit Chance +3% | |
| Royal Costume | ![]() | ![]() | Experience +5% Melee Skill +5 Distance Skill +5 Magic Level +5 Crit DMG +3% Life Leech +2.5% Mana Leech +2.5% | |
| Elementalist | ![]() | ![]() | Melee Skill +3 Distance Skill +3 Magic Level +3 Life Leech +2.5% Mana Leech +2.5% | |
| Falconer | ![]() | ![]() | Melee Skill +3 Distance Skill +3 Magic Level +3 | |
| The Soul Keeper | ![]() | ![]() | 5% XP. | |
| ModukOT | ![]() | ![]() | 10% XP. | |
| Boss Slayer | ![]() | ![]() | Chance: 2x Loot de boss, 10% XP, Melee Skill +5 Distance Skill +5 Magic Level +5, Crit DMG +15% Crit Chance +5% |
| Outfit | Male | Female | Como Obter | Bônus |
|---|---|---|---|---|
| Revenant | ![]() | ![]() | Melee Skill +1 Distance Skill +1 Magic Level +1 Crit Chance +1% Life Leech +1% Mana Leech +1% | |
| Decaying Defender | ![]() | ![]() | Melee Skill +1 Distance Skill +1 Magic Level +1 Crit Chance +1% Life Leech +1% Mana Leech +1% | |
| Battle Mage | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 Crit DMG +1% | |
| Rift Warrior | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 Crit DMG +1% | |
| Deepling | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 Crit DMG +1% | |
| Soil Guardian | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 Crit DMG +1% | |
| Crystal Warlord | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 Crit DMG +1% | |
| Makeshift Warrior | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 Crit DMG +1% | |
| Dream Warrior | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 Crit DMG +1% | |
| Hand of the Inquisition | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 Crit DMG +1% | |
| Poltergeist | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 Crit DMG +1% | |
| Rascoohan | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 Crit DMG +1% | |
| Royal Bounacean Advisor | ![]() | ![]() | HP +15 Mana +15 Crit DMG +1% |
| Outfit | Male | Female | Como Obter? | Bônus |
|---|---|---|---|---|
| Easter | ![]() | ![]() | Passe de Batalha Easter Outfit | 5% XP, +100% drop de mount e addon token. |
| Blacksmith | ![]() | ![]() | Passe de Batalha Blacksmith | 5% XP, Aumento de 10% na chance de sucesso na forja. |
| Elemental Spykes | ![]() | ![]() | Passe de Batalha Elemental Spykes | 5% XP, 2 Skill, 2% de chance de dropar random mount ou addon box de bosses. |
| The Chosen | ![]() | ![]() | Passe de Batalha Collector’s Resolve | Bônus do Combo (Outfit + Montaria) +5% XP +2 de skill da vocação Dobra a chance de obter bags especiais (Bag You Covet, Bag You Desire e Primal Bag) em hunts de Medium e High Iluminia |
| Outfit | Male | Female | Como Obter? | Bônus |
|---|---|---|---|---|
| Solarian | ![]() | Outfit da Store | 5% XP, +3 skill (melee, distance e magic), +5% Critical Damage |


































































































































































































































